BANDAS ESTUDIANTILES PRE- CLASIFICADAS PARA FINAL | ||||
Bandas de Música | Colegio | Categoría | Macrodistrito | 28-Sep |
Col. Marien Garden | 1º | Max Paredes | ||
U. E. Abraham Flores Reyes | 2º | Max Paredes | ||
Col. Santo Tomás | 3º | Max Paredes | ||
Col. Simón Rodriguez Carreño | 1º | Periférica | ||
U.E.Adolfo Costa Du Rels | 2º | Periférica | ||
U. E La Merced | 3º | Periférica | ||
U. E. Jerusalem | 1º | San Antonio | ||
U. E. Don Bosco (Pampahasi) | 2º | San Antonio | ||
Col. Boliviano Israelita | 1º | Cotahuma | ||
U. E. San Luis Fe y alegria | 2º | Cotahuma | ||
U. E. Juan Pablo 2º | 1º | sur | ||
U. E. Herman Weiner | 1º | Mallasa | ||
Bandas de Guerra | Colegio | Categoria | Macrodistrito | 21-Sep |
Instituto Americano Néstor Peñaranda | 1º | Centro | ||
Col. Nal. German Busch | 2º | Centro | ||
Col. Antonio Diaz Villamil | 1º | Periferica | ||
Col. Lourdes | 2º | Periférica | ||
U. E. Genoveva Rios | 1º | San Antonio | ||
U.E. Pater Noster | 2º | San Antonio | ||
U. E. Federico Jofré | 3º | San Antonio | ||
U. E. Sergio Almaráz | 4º | San Antonio | ||
U. E 4 de Julio | 1º | Cotahuma | ||
U. E. Ignacio Calderón (Fe y alegria) | 2º | Cotahuma | ||
U. E. 6 de Junio | 1º | Sur | ||
Col. Gran Bretaña | 2º | Sur | ||
Col. Loretto | 3º | Sur | ||
Col. Internacional del Sur (Colesur) | 4º | Sur | ||
U. E. Mallasa | 1º | Mallasa | ||
Bandas Autóctonas | Colegio | Categoria | Macrodistrito | |
U. E. Luis Uria de la Oliva | 1ª | Max Paredes | ||
U. E. Lucio Velasco Flores | 2º | Max Paredes | ||
Col. Don Bosco | 1º | Centro | ||
U.E. Liceo La Paz B | 2º | Centro | ||
U. E. Manuel Vicente Ballivian | 3º | Centro | ||
U. E. Santa Rosa Grande | 1º | Periférica | ||
U. E. San Antonio Fe y Alegria | 1º | San Antonio | ||
U. E. Ignacio Calderón Fé y Alegria | 1º | Cotahuma | ||
U.E. San Luis Fe y alegria | 2º | Cotahuma |
Las finales se realizarán en el Campo Deportivo San Luis los días 21 de septiembre en la categoria Banda de Guerra - Autóctona y el dia 28 de septiembre la categoria Música